원래 장소:
Xingjiang China
브랜드 이름:
Redtomato or OEM
인증:
FDA, HACCP, ISO, QS
모델 번호:
향 주머니 토마토 페이스트 140g
| 크기/박스 | 브릭스 | 순수성 | 틴 종류 | 컨테이너당 양 |
|---|---|---|---|---|
| 18g x 500pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 1700 톤 |
| 36g x 250pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 2000tns |
| 40g x 70pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 6000tn |
| 40g x 70pcs x 6 상자 | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 1010/1550 톤 |
| 50g x 50pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 5500 톤 |
| 50g x 100pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 3020 톤 |
| 50g x 25pcs x 4 박스 | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 2700/4800 톤 |
| 50g x 30pcs x 6 상자 | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 1620 톤 |
| 56g x 25pcs x 4 박스 | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 2500 톤 |
| 70g x 50pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 4380-4600 톤 |
| 70g x 100pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 2230 톤 |
| 70g x 25pcs x 4 상자 | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 2200tns |
| 80g x 24pcs x 6 상자 | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 1388 톤 |
| 100g x 50pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 3200tns |
| 100g x 100pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 1600 톤 |
| 100g x 25pcs x 4 상자 | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 1530 톤 |
| 140g x 50pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 2300톤 |
| 210g x 48pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 2450 톤 |
| 340g x 24pcs | 18-20%, 22-24%, 24-26%, 28-30% | 30%~100% | 평면 (일어나지 않는) | 2000tns |
| 맞춤형 크기 | 다른 옵션 | 30%~100% | 맞춤 디자인 | 관세량 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요