원래 장소:
중국 싱장
브랜드 이름:
Redtomato or OEM
인증:
FDA, HACCP, ISO, QS
모델 번호:
주석 또는 통조림 토마토 페이스트 400g
| 크기/카톤 | Brix | 순도 | 캔 종류 | 20FT 컨테이너당 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 70g x 50캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 4800 카톤 |
| 70g x 100캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 2400 카톤 |
| 140g x 50캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 2400 카톤 |
| 198g x 48캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 1900 카톤 |
| 210g x 48캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 1800 카톤 |
| 400g x 24캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 2050 카톤 |
| 800g x 12캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 2060 카톤 |
| 850g x 12캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 2060 카톤 |
| 1kg x 12캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 1090 카톤 |
| 2.2kg x 6캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 1650 카톤 |
| (2.2kg+70g) x 6캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 1650 카톤 |
| 3kg x 6캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 1000 카톤 |
| 4.5kg x 6캔 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%-100% | HARD OPEN(EO)/EASY OPEN(EO) | 750 카톤 |
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요